+++ Erlanger Frühjahrskriterium +++ 10. April 2005 +++
+++ 10 km - Lauf +++ Frauen +++

     Plz Name          Vorname       Verein                    JG   AK    AKPl   End-Brutto    End-Netto
      1. Bittel        Silke         TSV Altenberg             75   W30     1.     00:38:44     00:38:44
      2. Tancic        Ulrike        LG Erlangen               65   W40     1.     00:40:34     00:40:33
      3. Ellmann       Sonja         DTV                       78   WHK     1.     00:41:03     00:41:02
      4. Beyer         Katrin        PG W754                   82   WHK     2.     00:42:58     00:42:56
      5. Schütz        Annette       LG Erlangen               83   WHK     3.     00:44:00     00:43:56
      6. Forster       Lisa          LG Erlangen               87   WJA     1.     00:44:11     00:44:08
      7. Stein         Rosi          Erlebnislauf-Team         61   W40     2.     00:44:39     00:44:27
      8. Röckelein     Simone        DJK LC Vorra              84   WHK     4.     00:45:06     00:44:59
      9. Fischer       Pia           TV 48 Erlangen            61   W40     3.     00:45:09     00:45:05
     10. Schneider     Silvia        o.V.                      70   W35     1.     00:45:15     00:45:07
     11. Wombacher     Ulrike        TV Haibach                65   W40     4.     00:45:57     00:45:49
     12. Düring        Mien-Woan     o.V.                      76   WHK     5.     00:46:01     00:45:53
     13. Brückner      Heidi         TSV Katzwang 05           71   W30     2.     00:47:21     00:47:12
     14. Schaller      Gabriele      TSV Katzwang              62   W40     5.     00:47:56     00:47:46
     15. Körber        Gerda         FC Kalchreuth             60   W45     1.     00:49:23     00:48:57
     15. Kopetzky      Irene         o.V.                      58   W45     2.     00:49:24     00:48:57
     17. Roddewig      Edda          SGS Erlangen              74   W30     3.     00:49:19     00:49:05
     18. Cipura        Monika        Erlebnislauf-Team         62   W40     6.     00:49:43     00:49:11
     19. Anderson      Kerstin       o.V.                      77   WHK     6.     00:50:09     00:49:29
     20. Steinert      Monika        o.V.                      56   W45     3.     00:50:04     00:49:51
     21. Sommerfeld    Michaela      o.V.                      67   W35     2.     00:51:09     00:50:34
     22. Lauterbach    Jutta         TEAM AREVA                52   W50     1.     00:51:05     00:50:54
     23. Gräbner       Gabi          o.V.                      55   W50     2.     00:52:03     00:51:52
     24. Happel        Katharina     o.V.                      69   W35     3.     00:52:24     00:51:59
     25. Schlund       Manuela       Erlebnislauf-Team         68   W35     4.     00:53:31     00:52:58
     26. Kist          Helga         o.V.                      67   W35     5.     00:53:50     00:53:23
     27. D Apuzzo      Anne          o.V.                      74   W30     4.     00:53:50     00:53:39
     28. Camus         Estelle       LG Erlangen               73   W30     5.     00:54:34     00:54:02
     29. Krug          Vera          o.V.                      63   W40     7.     00:54:44     00:54:11
     30. Riedel        Angelika      TSV Frauenaurach          56   W45     4.     00:55:02     00:54:24
     31. Deutschmann   Susanne       o.V.                      60   W45     5.     00:55:06     00:54:34
     32. Jegzentis     Ines          Karstadt Quelle Versicher 74   W30     6.     00:55:23     00:54:47
     33. Schulze       Doreen        MT Siemens Med Forchheim  69   W35     6.     00:55:27     00:54:53
     34. Kaul          Ines          Karstadt Quelle Versicher 68   W35     7.     00:55:45     00:55:14
     35. Keller        Kerstin       o.V.                      60   W45     6.     00:55:40     00:55:15
     36. Heuchemer     Karin         o.V.                      59   W45     7.     00:56:39     00:56:00
     37. Bigott        Astrid        o.V.                      60   W45     8.     00:56:41     00:56:05
     38. Sulzer        Waltraud      LAC Quelle Fürth          43   W60     1.     00:56:47     00:56:08
     39. Reinhold      Beate         o.V.                      62   W40     8.     00:57:38     00:57:06
     40. Siegler       Simone        o.V.                      79   WHK     7.     00:58:26     00:57:45
     41. Schwarz       Marianne      Erlebnislauf-Team         47   W55     1.     00:58:39     00:57:53
     41. Schumann      Burgi         Erlebnislauf-Team         54   W50     3.     00:58:39     00:57:53
     41. Schmidt       Michaela      o.V.                      68   W35     8.     00:58:34     00:57:53
     44. Czech         Sabine        o.V.                      68   W35     9.     00:58:46     00:58:21
     45. Kuhn          Karin         o.V.                      63   W40     9.     00:59:06     00:58:41
     46. von Bergen    Alexandra     o.V.                      71   W30     7.     00:59:18     00:58:55
     47. Bunk          Cornelia      o.V.                      72   W30     8.     00:59:17     00:58:58
     48. Janssen       Isabelle      o.V.                      72   W30     9.     00:59:59     00:59:18
     49. Ahlborn       Edda          o.V.                      63   W40    10.     00:59:53     00:59:41
     50. Viegas        Isabel        Erlebnislauf-Team         66   W35    10.     01:00:39     00:59:52
     51. Umbach        Regina        o.V.                      66   W35    11.     01:00:54     01:00:08
     52. Sirvent       Mariana       o.V.                      49   W55     2.     01:00:49     01:00:20
     53. Liebel        Petra         o.V.                      66   W35    12.     01:01:33     01:00:46
     54. Bayerköhler   Gabriele      Vierbräu                  70   W35    13.     01:01:54     01:01:23
     55. Knappe        Irmgard       o.V.                      51   W50     4.     01:02:13     01:01:30
     56. Paulsen       Petra         Vierbräu                  68   W35    14.     01:02:03     01:01:32
     57. Belzer        Erika         TEAM AREVA                55   W50     5.     01:02:40     01:01:42
     58. Neubauer      Christine     o.V.                      63   W40    11.     01:02:15     01:01:52
     59. Schorr        Petra         o.V.                      66   W35    15.     01:02:14     01:01:53
     60. Heckl         Angelika      TEAM AREVA                72   W30    10.     01:03:46     01:02:52
     61. Maciel        Claudete      TEAM AREVA                62   W40    12.     01:04:16     01:03:47
     62. Bernecker     Anja          o.V.                      66   W35    16.     01:05:19     01:04:58
     63. Schwennidu    Yvonne        o.V.                      78   WHK     8.     01:06:03     01:05:08
     64. Riedl         Beate         o.V.                      75   W30    11.     01:06:32     01:05:45
     65. Rex           Marina        Karstadt Quelle Versicher 78   WHK     9.     01:06:53     01:06:21
     66. Derks         Apollonia     o.V.                      58   W45     9.     01:07:50     01:07:30
     67. Pauls         Anna          o.V.                      80   WHK    10.     01:08:03     01:07:41
     68. Schmidt       Kathrin       o.V.                      71   W30    12.     01:08:18     01:07:54
     69. Müller        Niniane       Siemens RD Nordbayern AAD 80   WHK    11.     01:11:14     01:10:36
     70. Pröll-Schwant Angela        o.V.                      75   W30    13.     01:14:23     01:14:02

(c) 2005 by Isy-Timing